Home
Achtergrond
Tweede Kamer gaat akkoord met wijziging meststoffenwet
Vorige week gaf de kamer al aan zich neer te leggen bij het nieuwe voorstel van de meststoffenwet. Gisteren stemde de kamer en ging officieel akkoord. Alleen Groen Links, de PvdA en de SP wilde nog strengere normen, maar dat voorstel heeft het niet gehaald.
Op korte termijn zijn de normen iets versoepeld. Maar in 2005 blijven de normen vrijwel onveranderd. Veerman is anders ook bang dat de aangevraagde derogatie in gevaar komt.
Nieuwe pagina 1 Overzicht verliesnormen 2002 - 2005 |
| status | 2002 | 20003 | 2004 | 2005 |
verliesnormen stikstof | | | | | |
gras | | | | | |
klei, veen, nat zand | oude wet nieuwe wet | 220 | 180 220 | 180 180 | 180 180 |
droog zand | oude wet nieuwe wet | 190 | 140 190 | 140 160 | 140 140 |
bouw- en braakland | | | | | |
klei en veen | oude wet nieuwe wet | 150 | 100 150 | 100 135 | 100 125 |
nat zand | oude wet nieuwe wet | 110 | 100 110 | 100 100 | 100 100 |
droog zand | oude wet nieuwe wet | 100 | 60 100 | 60 80 | 60 80 |
verliesnormen fosfaat | | | | | |
gras | | | | | |
alle gronden | oude wet nieuwe wet | 25 | 20 25 | 20 20 | 20 20 |
bouw- en braakland | | | | | |
alle gronden | oude wet nieuwe wet | 30 | 20 30 | 20 25 | 20 20 |
Lees ook Versoepelde normen roséklaveren maken forfaitaire Minas-aangifte interessanter
Copyright © Agrocount.nl
Administrator
Reageren? Login hier
Of registreer je om te kunnen reageren.